قارن
اختار لحد 3 عربيات. بنعرض الفروق زي ما هي، واللي مش معروف بنقول إنه مش معروف.
اختار عربيتين على الأقل عشان تبدأ المقارنة.
كيا سيلتوس | |
|---|---|
| يبدأ من | يبدأ من1,369,900 ج.م |
| أعلى فئة | 1,674,900 ج.م |
| حالة السعر | سعر رسمي |
| عدد الفئات | 3 |
| نوع الوقود | بنزين |
| القوة (حصان) | 115/140 |
| سعة المحرك | 1500cc/1400cc turbo |
| ناقل الحركة | Automatic IVT/DCT |
| الدفع | FWD |
| تسجيلات 12 شهر | 797 |
غير متاح بعد (2)
- المقاعد
- الضمان
