قارن
اختار لحد 3 عربيات. بنعرض الفروق زي ما هي، واللي مش معروف بنقول إنه مش معروف.
ام جي HS | |||
|---|---|---|---|
| يبدأ من | يبدأ من1,550,000 ج.م | يبدأ من1,550,000 ج.م | يبدأ من1,550,000 ج.م |
| أعلى فئة | 1,650,000 ج.م | 1,550,000 ج.م | 1,690,000 ج.م |
| حالة السعر | سعر رسمي | سعر رسمي | سعر رسمي |
| عدد الفئات | 2 | 1 | 3 |
| نوع الوقود | بنزين | هجين / بنزين | بنزين |
| القوة (حصان) | 170 221 | غير متاح بعد | غير متاح بعد |
| سعة المحرك | 1500cc turbo | غير متاح بعد | 1500 |
| ناقل الحركة | Automatic Automatic - Dual Clutch (Wet DCT, 7-speed) DCT wet, 7-speed EDU Gen 3 | غير متاح بعد | Automatic |
| الدفع | FWD | غير متاح بعد | AWD |
| الضمان | غير متاح بعد | غير متاح بعد | 1,000,000 Km / 5 Years |
| تسجيلات 12 شهر | 1,338 | 93 | 2,269 |
غير متاح بعد (1)
- المقاعد
مفيش عربية "أحسن" من غير ما نعرف إنت محتاج إيه. لو عايز ترشيح على أساس احتياجك، ابدأ من "رشّحلي عربية". رشّحلي عربية
